2024년 주요대 입시 실적
가톨릭 약학과 1명/고려대 1명서강대 4명/성균관대 1명/UNIST 1명중앙대 2명/경희대 7명/이대 1명건국대 3명/동국대 3명/홍익대 1명국민대 3명/숭실대 4명/세종대 1명/인하대 7명 등...
김★찬 | 가톨릭 | 약학과 |
강★성 | 고려대 | 경제학과 |
강★성 | 서강대 | 경제학과 |
조★서 | 서강대 | 컴공 |
최★원 | 서강대 | 생명과학과 |
함★현 | 서강대 | 물리학과 |
김★찬 | 성균관 | 자연계열 |
함★현 | UNIST | 물리학과 |
조★서 | 중앙대 | 소프트웨어 |
함★현 | 중앙대 | 물리학과 |
김★환 | 경희대 | 컴퓨터공학 |
김★우 | 경희대 | 한약학 |
이★훈 | 경희대 | 컴퓨터학 |
김★수 | 경희대 | 약과학 |
서★원 | 경희대 | 간호학과 |
장★근 | 경희대 | 경영학과 |
조★희 | 경희대 | 경영학과 |
최★원 | 이화여대 | 화생명분자과학 |
최★원 | 건국대 | 생명과학과 |
김★환 | 건국대 | 컴퓨터공학 |
조★서 | 건국대 | 컴퓨터공학 |
박★훈 | 동국대 | 전기전자 |
정★성 | 동국대 | 수학과 |
장★근 | 동국대 | 경영학과 |
박★훈 | 홍익대 | 전기전자 |
김★아 | 국민대 | 국어국문 |
장★은 | 국민대 | 미디어광고 |
장★근 | 국민대 | 경영학과 |
박★훈 | 숭실대 | 전자공학 |
이★서 | 숭실대 | 신소재공학 |
정★성 | 숭실대 | AI융합 |
이★희 | 숭실대 | 국제법무 |
조★정 | 세종대 | 원자력공학 |
이★서 | 인하대 | 신소재공학 |
박★훈 | 인하대 | 전자공학 |
정★우 | 인하대 | 수학과 |
정★혜 | 인하대 | 수학과 |
윤★영 | 인하대 | 기계과 |
이★서 | 인하대 | 신소재공학 |
이★하 | 인하대 | 일어문화 |
윤★영 | 과기대 | 기계자동차 |
이★훈 | 과기대 | 건축공학과 |
김★우 | 과기대 | 식품생명 |
천★아 | 성신여대 | 영문학과 |
진★기 | 광운대 | 전기공학 |
윤★예 | 명지대 | 정치외교 |
김★아 | 명지대 | 국어국문 |
김★찬 | 가톨릭대 | 간호학과 |
김★아 | 가톨릭대 | 국어국문 |
김★휘 | 가톨릭대 | 정보통신전기 |
김★아 | 인천대 | 국어국문 |
이★헌 | 인천대 | 수학과 |
나★우 | 인천대 | 에너지화학 |
송★인 | 인천대 | 영문학과 |
천★아 | 인천대 | 무역학과 |
한★훈 | 인천대 | 법학과 |
허★혁 | 인천대 | 기계공학 |
백★서 | 가천대 | 화학과 |
