25년 주요대 입시 실적
서울대 1명서강대 1명/성균관대 1중앙대 1명/경희대 3명/외대 1명/시립대 1명/이대 1명건국대 3명/동국대 4명/홍익대 1명/숙대 2명국민대 3명/숭실대 3명/인하대 6명 등...
박★현 | 경희대 | 신소재공학 |
장★은 | 경희대 | 미디어학과 |
김★훈 | 경희대 | 수학과 |
장★은 | 한국외대 | 미디어 |
진★연 | 서울시립대 | 생명과학과 |
김★니 | 이화여대 | 미디어 |
김★니 | 건국대 | 미디어 |
장★준 | 건국대 | 응용통계학과 |
장★은 | 건국대 | 미디어 |
진★연 | 동국대 | 생명과학과 |
정★영 | 동국대 | 경제학과 |
장★은 | 동국대 | 미디어 |
장★준 | 동국대 | 통계학과 |
김★훈 | 홍익대 | 수학교육과 |
김★정 | 숙명여대 | 법학부 |
배★우 | 숙명여대 | 영어영문학전공 |
기★현 | 국민대 | 국제통상학과 |
김★정 | 국민대 | 법학부 |
배★우 | 국민대 | 영어영문학부 |
진★연 | 숭실대 | 의생명시스템 |
정★영 | 숭실대 | 금융학부 |
배★우 | 숭실대 | 영어영문학과 |
장★준 | 인하대 | 화공과 |
진★연 | 인하대 | 생명공학 |
송★민 | 인하대 | 기계공학과 |
정★영 | 인하대 | 파이넨스경영 |
김★정 | 인하대 | 행정학 |
배★우 | 인하대 | 영문과 |
전★연 | 성신여대 | 바이오생명공학 |
진★연 | 가톨릭대 | 생명공학 |
김★정 | 가톨릭대 | 국제학부 |
배★우 | 가톨릭대 | 영어영문학부 |
전★연 | 덕성여대 | 자율전공 |
박★강 | 인천대 | 생명공학전공 |
송★민 | 인천대 | 기계공학과 |
양★진 | 가천대 | 건축학부 |
김★정 | 가천대 | 법과대학 |
최★아 | 단국대 | 치위생학과 |
전★현 | 경북대 | 물리학과 |
전★연 | 경기대 | 화학과 |
박★강 | 경기대 | 에너지시스템 |
양★진 | 경기대 | 건축학과 |
최★아 | 을지대 | 치위생학과 |
양★진 | 홍익대(세종) | 건축공학부 |
이★웅 | 홍익대(세종) | 자율전공 |
손★미 | 상명대(천안) | 경영학 |
